logo peña
SEMANA JUGADO PREMIOS PRIMITIVA PREMIOS APUESTAS PREMIOS TOTALES
Fecha Semana 3 Cobran 4 Cobran 5 Cobran 6 Cobran Reintegro TOTAL Cobramos Sorteo
1 05/01/23 15                 5 5   5
  07/01/23 115                 1 1 125 126
2 12/01/22 15                 1 1   1
  14/01/23 140                 1 1 156,25 157,25
3 19/01/23 15                 2 2   2
  21/01/23 171,25                 0 0 218,75 218,75
4 26/01/23 15                 1 1   1
  28/01/23 233,75                 1 1 267,36 268,36
5 02/02/23 15                 4 4    
  04/02/23 115                 0 0 100 130
6 09/02/23 15                 0 0    
  11/02/23 145                 0 0 130 156,64
7 16/02/23 15                 3 3    
  18/02/23 168,64                 1 1 156,64 209,51
8 23/02/23 15                 2 2    
  25/02/23 115 1 8             0 8 100 133,34
9 02/03/23 15                 1 1    
  04/03/23 148,34                 3 3 133,34 160,01
10 09/03/23 15                 2 2    
  11/03/23 175,01                 2 2 160,01 213,35
11 16/03/23 15                 1 1    
  18/03/23 115 1 8             5 13 100 128,58
12 23/03/23 15 1 8             1 9    
  25/03/23 143,58 1 8             2 10 128,58 160,73
13 30/03/23 15                 3 3   3
  01/04/22 175,73                 1 1 192,87 193,87
14 06/04/23 15                 3 3   3
  08/04/23 115                 0 0 130 130
15 13/04/23 15                 1 1   1
  15/04/23 145 4 8             0 32 156 188
16 20/04/23 15                 3 3   3
  22/04/23 171                 0 0 0 0
17 27/04/23 15                 3 3   3
  29/04/23 115                 3 3 114,29 117,29
18 04/05/23 15 1 8             1 9   9
  06/05/23 129,29                 2 2 133,34 135,34
19 11/05/23 15                 2 2   2
  13/05/23 148,34                 3 3 181,83 3
20 18/05/23 15                 2 2   2
  20/05/23 196,83                 0 0 222,24 222,24
21 25/05/23 15                 1 1   1
  27/05/23 115 1 8             0 8 0 8
22 01/06/23 15                 1 1   1
  03/06/23 115                 1 1 125 126
23 08/06/23 15                 2 2   2
  10/06/23 140                 2 2 180,56 182,56
24 15/06/23 15 1 8             1 9   9
  17/06/23 195,56                 1 1 210,56 211,66
25 22/06/23 15                 2 2   2
  24/06/23 115                 1 1 0 1
26 29/06/23 15                 1 1   1
  01/07/23 115                 1 1 145 146
27 06/07/23 15                 3 3   3
  08/07/23 160 2 8             1 17 0 17
28 13/07/23 15                 1 1   1
  15/07/23 115                 0 0 122,23 122,23
29 20/07/23 15                 1 1   1
  22/07/23 115 5 8             0 40 128,58 168,58
30 27/07/23 15                 2 2   2
  29/07/23 143,58                 0 0 0 0
31 03/08/23 15                 3 3   3
  05/08/23 115                 4 4 130 134
32 10/08/23 15                 2 2   2
  12/08/23 145                 2 2 162,50 164,50
33 17/08/23 15                 1 1   1
  19/08/23 177,50                 2 2 208,93 210,93
34 24/08/23 15                 0 0   0
  26/08/23 115                 0 0 133,34 133,34
35 31/08/23 15                 2 2   2
  02/09/22 148,34                 2 2 0 2
36 07/09/22 15                 2 2   2
  09/09/22 115                 2 2 120 122
37 14/09/22 15                 2 2   2
  16/09/22 135                 1 1 163,64 164,64
38 21/09/22 15                 0 0   0
  23/09/22 178,64 1 8             1 9 210,40 219,40
39 28/09/22 15                 1 1   1
  30/09/22 115                 3 3 125 128
40

05/09/22

15                 1 1   1
  07/10/22 140                 1 1 160,72 161,72
41 12/10/22 15                 4 4   4
  14/10/22 115                 1 1 136,37 137,37
42 19/10/22 15                 1 1   1
  21/12/22 151,37                 1 1 196,98 197,98
43 26/10/22 15                 3 3   3
  28/10/22 115                 1 1 130 131
44 02/10/22 15                 2 2   2
  04/10/22 145                 2 2 0 2
45 09/11/22 15                 1 1   1
  11/11/22 115                 1 1 128,58 129,58
46 16/11/22 15                 4 4   4
  18/11/22 143,58                 2 2 150,01 152,01
47 23/11/22 15                 2 2   2
  25/11/22 165,01                 0 0 175,01 175,01
48 30/11/22 15                 2 2   2
  02/12/22 190,01 1 8             0 8 199,51 207,51
49 07/12/22 15                 2 2   2
  09/12/22 115 2 8             1 17 122 139
50 14/12/22 15                        
  16/12/22 137,23                        
51 21/12/22 15                        
  23/12/22 167,79                        
52 28/12/23 15                        
  30/12/23 115                        
                             
    8150,37 22 176

 

          160 336 7233,02 7569,02
        Total premios por categorías Beneficio

-581,35